| Місце походження: | Китай |
| Фірмове найменування: | СУМОРЕ |
| Номер моделі: | SP50100/SP60150/SP60200 |
| Сертифікація: | CE |
● Робоча поверхня столу: 500x1000/600x1500/600x2000 мм
● Макс. хід столу: 1140/1600/2230 мм
● Макс. поперечний хід: 540/650/650 мм
● Відстань між поверхнею столу та центром шпинделя: 590/600/600 мм
● Макс. навантаження на стіл: 800/1200/1200 кг
● Шпиндельний двигун: 7.5 кВт






| Модель | Блок | SP50100 | SP60150 | SP60200 |
| Робоча поверхня столу | mm | 500x1000 (20"x40") | 600x1500 (24"x60") | 600x2000 (24"x80") |
| Макс. хід столу | mm | 1140 | 1600 | 2230 |
| Макс. поперечний хід | mm | 540 | 650 | 650 |
| Відстань між поверхнею столу та центром шпинделя | mm | 590 | 600 | 600 |
| Макс. Навантаження таблиці | кг | 800 | 1200 | 1200 |
| Т-подібний паз (кількість x ширина) | mm | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
| Швидкість таблиці | м / хв | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 | 5 ~ 25 |
| Маховик поперечної подачі - 1 град | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Маховик поперечної подачі - 1 оберт | mm | 5 | 5 | 5 |
| Автоматична перехресна подача сідлового матеріалу | mm | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 |
| Автоматична швидкість перехресної подачі | мм/хв | 1250 | 1250 | 1250 |
| Поперечна подача живлення | мм/хв | 1500 | 1500 | 1500 |
| Розміри шліфувального круга | mm | 355x40x127 | 400X50X127 | 400X50X127 |
| Швидкість шпинделя 50 Гц | оборотів в хвилину | 1450 | 1450 | 1450 |
| Швидкість шпинделя 60 Гц | оборотів в хвилину | 1740 | 1740 | 1740 |
| Вертикальний маховик - 1 град | mm | 0.001/0.1 | 0.001/0.1 | 0.001/0.1 |
| Вертикальний маховик - 1 оберт | mm | 0.1/1 | 0.1/1 | 0.1/1 |
| Автоматична швидкість подачі вниз | mm | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 | 0.001-0.1 |
| Збільшення потужності головки | mm | 600 | 600 | 600 |
| Шпиндельний мотор | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Система охолоджуючої рідини | w | 90 | 90 | 90 |
| Гідромотор | kw | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| Поперечний двигун | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Площа підлоги | mm | 4445x2445 | 5900X2500 | 6200X2700 |
| розміри упаковки | mm | 3400x2265x2250 | 5800X2300X2250 | 5800X2300X2250 |
| Вага нетто | кг | 5000 | 7300 | 8500 |





