| Місце походження: | Китай |
| Фірмове найменування: | СУМОРЕ |
| Номер моделі: | HMC1000 |
| Сертифікація: | CE |
● Розмір робочого столу: 1000x1000 мм
● Хід по осі X: 2200 мм
● Переміщення по осі Y: 1400 мм
● Переміщення по осі Z: 1200 мм
● Макс. навантаження робочого столу: 6000 кг
● Максимальна швидкість шпинделя: 6000 об/хв
● Конус шпинделя: BT50
Горизонтальні обробні центри (ГОБЦ) мають широкий спектр застосування, від чорнової до чистової обробки, охоплюючи широкий спектр потреб в обробці, включаючи механічну обробку та виготовлення прес-форм. Їх висока точність та ефективність роблять їх широко використовуваними в таких галузях, як аерокосмічна, прес-формова, автомобільна, двигуни внутрішнього згоряння, текстильне машинобудування, хімічна переробка, нафта та електроніка.
1. Гнучка обробна потужність.
2. Висока точність обробки.
3. Висока продуктивність обробки.
4. Зменшення трудозатрат оператора.
5. Складні оброблені деталі.
6. Стабільна якість обробки.




Горизонтальний обробний центр виробляється компанією Shanghai Sumore Industrial Co., LTD., ця модель широко використовується для обробки високоточних деталей, особливо для ІТ-деталей, автомобільних деталей, оптичних приладів, медичних приладів, пневматичних компонентів, авіаційних та аерокосмічних деталей, прес-форм та інших видів обробки. Цей верстат в основному фрезерний, підходить для свердління, нарізання різьби, розгортання, розточування та безперервного фрезерування деталей.
ГМК широко використовуються в автомобільній промисловості для виготовлення різних компонентів, таких як блоки двигунів, картери трансмісій та деталі шасі. Здатність виконувати багатоосьову обробку та ефективно обробляти великі обсяги робить ГМК придатними для автомобільних виробничих ліній.
Верстати HMC знаходять застосування в обробці компонентів, що використовуються у виробництві залізничного обладнання та важкої техніки. Горизонтальна орієнтація шпинделя дозволяє ефективно обробляти такі деталі, як осі, шестерні та інші критичні компоненти.
Хоча верстати HMC часто асоціюються з великосерійним виробництвом, вони також використовуються в майстернях та середовищах прототипування. Гнучкість цих верстатів дозволяє швидко налаштовувати та обробляти різноманітні деталі.
| Модель | HMC500 | HMC630 | HMC800 | HMC1000 |
| Переміщення по осі X | 800mm | 1100mm | 1600mm | 2200mm |
| Переміщення по осі Y | 800mm | 800mm | 1000mm | 1400mm |
| Переміщення по осі Z | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
| Розмір таблиці | 500 * 500mm | 630 * 630mm | 800 * 800mm | 1000 * 1000mm |
| Індексування робочих таблиць | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 | 1°*360 |
| Розмір Т-подібного паза | 5-18-100мм | 5-18-100мм | 6-22-125мм | 125 × × 22 6mm |
| Макс. завантаження робочого столу | 800kg | 1500kg | 2500kg | 6000kg |
| Від центру шпинделя до столу | 50-850mm | 50-850mm | 0-1000mm | 350-1550mm |
| Торець шпинделя до поверхні столу | 125-925 | 125-1225 | 180-1180 | 100-1300mm |
| Конус шпинделя | BT-40 | BT-50 | BT-50 | BT-50 |
| Діапазон шпинделів | 8000об / хв | 6000об / хв | 6000об / хв | 6000об / хв |
| Потужність шпинделя | 11 / 15 кВт | 15 / 18.5 кВт | 15 / 18.5 кВт | 15 / 18.5 кВт |
| Швидкість різання | 1-8000mm / хв | 1-8000mm / хв | 1-8000mm / хв | 1-8000 мм / хв |
| Швидка швидкість X/Y/Z | 24/24/24 м / хв | 24/24/24 м / хв | 24/24/24 м / хв | 24/24/24 м/хв |
| Точність положення X/Y/Z | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.015 |
| Повторюваність | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
| Точність позиціонування осі B | +10" | +10" | +10" | +10" |
| ATC | 24 шт. (додатково 30 шт./40 шт. 60 шт.) | 24 шт. (додатково 30 шт./40 шт. 60 шт.) | 24 шт. (додатково 30 шт./40 шт. 60 шт.) | 24 шт. (додатково 30 шт./40 шт. 60 шт.) |
| Час зміни інструменту | 2.7S | 5S | 5S | 5S |
| Макс. вага інструменту | 8kg | 18kg | 18kg | 18kg |
| Макс. діаметр інструменту | 75 / 125 мм | 112 / 200 мм | 125/230 | φ80/φ150 мм |
| Макс. довжина інструменту | 300mm | 300mm | 300mm | 400mm |
| Вага обробки | 9500kg | 12000kg | 15000kg | 20000Kg |
| Розмір машини | 3800 * 3200 * 3280mm | 4860 * 3600 * 3460mm | 6200 * 4800 * 3800mm | 6800 × × 5200 3800mm |





