| Фірмове найменування: | СУМОРЕ |
| Номер моделі: | SP2122-II |
| Сертифікація: | CE |
● Макс. розмах над ліжком: 800/1000/1250/1400/1600 мм
● Макс. поворот над поперечним супортом: 480/680/930/1080/1250 мм
● Max.length of workpiece: 1.5/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12m
● Ширина напрямної колії: 600/650 мм
● Отвір шпинделя: 105 мм (опціонально 130 мм)
● Макс. вантажопідйомність: 4 т
● Цей токарний верстат може використовуватися для обробки виливків, сталі та середніх і великих деталей з кольорових металів.
● Знімний зазор передбачений для роботи з більшим діаметром, а простий у використанні редуктор дозволяє використовувати різні подачі та нарізання різьби.
● На пероні спроектовано запобіжний пристрій від перевантаження.





● Цей токарний верстат підходить для точіння зовнішніх циліндричних, внутрішніх отворів та торцевих поверхонь.
● Цей токарний верстат також може виконувати протягування канавок, свердління, розточування та трепанацію.
| Модель №. | SP2122-II |
| Макс. гойдалки над ліжком | 660mm |
| Відстань між центрами | 1000mm/1500mm/2000mm/2300mm/3000mm |
| Макс. поворот над поперечним ковзанням | 455mm |
| Ширина ліжка | 350mm |
| Макс. розмах над зазором | 885mm |
| Довжина проміжку | 200mm |
| Ніс веретена | D1-8 |
| Отвір шпинделя | 80mm 103мм |
| Конічний отвір шпинделя | №7 Морзе (с. 113 (1:20) |
| Кроки швидкості шпинделя | 12 змін 25-1600 об/хв 25-1500 об/хв |
| Метричні різьби | 47 видів 0.2-14 мм |
| Імперські нитки | 60 видів, 2-112TPI |
| Потоки модулів | 34 види, 0.1-7 МП |
| Діаметральні різьби | 50 видів, 4-112DP |
| Діапазон поздовжніх подач | 35 видів, 0.059-1,646 мм/об |
| Діапазон перехресних подач | 35 видів, 0.020-0.573 мм/об |
| Діаметр втулки задньої бабки | 75mm |
| Хід втулки задньої бабки | 180mm |
| Конусність втулки задньої бабки | №5 Морзе |
| Максимальний хід поперечного санчата | 355mm |
| Макс. хід складеного опуклого елемента | 130mm |
| Потужність головного двигуна | 7.5kw |
| Загальні розміри (ДхШхВ) | 240/285/335/370/435x115x151cm |
| Розмір упаковки (ДхШхВ) | 245/290/340/375/440x115x182cm |
| Вага нетто | 2420/2540/2800 /2880/3200kg |
| 2430/2550/2810 /289073210 кг | |
| Вага брутто | 2800/2930/3200 /3290/3680kg |
| 2810/2940/3210 /3300/3690kg |





